轉環
不銹鋼轉環
產品編號:H0007

| 規格 | A(mm) | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | B1(mm) | 破斷荷重 |
| 6mm | 6 | 65 | 15 | 21 | 15 | 2500kgs |
| 8mm | 8 | 90 | 22 | 35 | 20 | 2900kgs |
| 9mm | 9 | 105 | 23 | 40 | 23 | 3500kgs |
| 10mm | 10 | 115 | 27 | 44 | 24 | 6000kgs |
| 13mm | 13 | 154 | 35 | 57 | 32 | 10800kgs |
| 16mm | 16 | 188 | 45 | 71 | 39 | 16000kgs |
| 19mm | 19 | 231 | 50 | 84 | 41 | 22000kgs |
| 22mm | 22 | 254 | 52 | 95 | 47 | 25000kgs |
| 25mm | 25 | 295 | 67 | 115 | 63 | 26000kgs |
| 38mm | 38 | -- | -- | -- | -- | 27000kgs |


