其他
鋅鋁合金陽極防銹
產品編號:S0012

| 船舶防蝕鋅、鋁陽極(B系列 | ||
| TYPE | SIZE(mm) | |
| H*W*L | I孔距 | |
| 1/2 B-1 | 20*70*70 | |
| B-1 | 20*70*150 | 75 |
| B-2 | 25*70*150 | 75 |
| B-3 | 20*100*200 | 110 |
| B-4 | 30*100*200 | 110 |
| B-5 | 32*100*200 | 110 |
| B-6 | 36*100*240 | 110 |
| B-7 | 40*120*280 | 110 |
| B-8 | 25*150*300 | 160 |
| B-9 | 30*150*300 | 160 |
| B-10 | 40*150*300 | 160 |
| B-12 | 44*150*300 | 160 |
| B-15 | 50*150*300 | 160 |
| B-16 | 35*200*300 | 160 |
| B-17 | 40*200*300 | 160 |
| B-18 | 50*200*300 | 160 |
| B-25 | 60*200*300 | 160 |
| B-27 | 65*200*300 | 160 |

| 壓載水艙防蝕鋅、鋁陽極(S系列 | |
| TYPE | SIZE(mm) |
| H*W*L | |
| S-2 | 20*70*150 |
| S-3 | 20*70*200 |
| S-4 | 30*100*200 |
| S-5 | 32*77*306 |
| S-8 | 25*150*300 |
| S-9 | 30*150*303 |
| S-10 | 32*160*305 |
| S-15 | 50*154*325 |
| S-20 | 50*100*560 |
| S-30 | 75*100*563 |
| 壓載水艙防蝕鋅、鋁陽極(R系列 | |
| TYPE | SIZE(mm) |
| H*W*L | |
| B-5 | 50*52*300 |
| B-7 | 50*50*462 |
| B-9 | 70*74*258 |
| B-13 | 89*96*272 |
| B-14 | (58+66)*62*500 |
![]() |
防蝕鋅、鋁陽極零件(N系列 | |
| TYPE | SIZE(mm) | |
| H*W*La | ||
| N-4 | 13*150*300 | |
| N-6 | 20*150*300 | |
| N-8 | 25*150*300 | |
| 防蝕鋅、鋁陽極零件(RM圓棒系列 | ||
| TYPE | SIZE(mm) | |
| D*La | ||
| RM-30 | φ30*300 | |
| RM-50 | φ50*300 | |
| 防蝕鋅、鋁陽極零件(DB系列 | ||
| TYPE | SIZE(mm) | |
| D*La*Lc | ||
| DB-30-40 | 30*40*23L(M8) | |
| DB-30-40 | 30*40*23L(M10) | |
| DB-40-40 | 40*40*23L(M10) | |
| Note:Lc可指定加工尺寸、長度 | ||

| 防蝕鋅、鋁陽極零件(D系列 | |
| TYPE | SIZE(mm) |
| D*H*I/D | |
| D-43-13 | 43*13*I/D |
| D-50-50 | 50*50*I/D |
| D-50-60 | 50*60*I/D |
| Note:I/D可指定加工鑽孔、俥牙、加凹 | |
![]() |
尾軸防蝕鋅陽極(鋅圓球系列 | |
| TYPE | SIZE(mm) | |
| L*I/D | ||
| 1 | 128*147 | |
| 2 | 118*127 | |
| 3 | 113*119 | |
| 4 | 95*109 | |
| 5 | 90*99 | |
| 6 | 85*88 | |
| 7 | 76*78 | |
| 8 | 66*68 | |
| 9 | 61*58 | |
| 10 | 58*45 | |
| 11 | 52*35 | |
| 12 | 50*33 | |
| 1-1 | 120*141 | |
| 1-2 | 122*135 | |
| 1-L | 135*158 | |
| 2-L | 140*175 | |




