Joint Parts
Home / Products / Joint Parts
Aluminum Sleeve
No:D0001

| Single Aluminum Sleeve | |||
| Size | Weight(g) | L*W*H(mm) | Pcs |
| #G | 500 | 18*3.2*1.6 | 1000 |
| #F | 540 | 18*3.6*1.8 | 1000 |
| #EF | 310 | 18*3.8*1.9 | 500 |
| #E | 320 | 18*4.0*2.0 | 500 |
| #DE | 340 | 18*4.2*2.1 | 500 |
| #D | 360 | 18*4.4*2.2 | 500 |
| #CD | 420 | 18*4.8*2.4 | 500 |
| #C | 466 | 18*5.2*2.6 | 500 |
| #BC | 529 | 18*5.6*2.8 | 500 |
| #B | 539 | 18*6.2*3.1 | 500 |
| #A | 575 | 18*7.0*3.5 | 500 |
| #M | 700 | 18*7.4*3.7 | 500 |
| #L | 892 | 20*9.0*4.5 | 500 |
| #LL | 985 | 20*10.0*5.0 | 500 |
| Super Aluminum Sleeve | |||
| Size | Weight(g) | L*W*H(mm) | Pcs |
| #LL | 1085 | 20*10*5.0 | 500 |
| #L | 970 | 20*8.8*4.4 | 500 |
| #M | 780 | 20*7.4*3.7 | 500 |
| #A | 620 | 18*7.0*3.5 | 500 |
| #B | 540 | 18*6.0*3.0 | 500 |
| #BC | 526 | 18*5.6*2.8 | 500 |
| #C | 448 | 18*5.2*2.6 | 500 |
| #CD | 420 | 18*4.8*2.4 | 500 |
| #D | 342 | 18*4.4*2.2 | 500 |
| #E | 310 | 18*4.0*2.0 | 500 |
| #F | 260 | 18*3.6*1.8 | 500 |
| #G | 226 | 18*3.2*1.6 | 500 |
| Dual Aluminum Sleeve | |||
| Size | Weight(g) | L*W*H(mm) | Pcs |
| #4 | 300 | 15*4.1*2.0 | 500 |
| 5A | 320 | 15*5.4*2.3 | 500 |
| 6A | 380 | 15*6.1*2.7 | 500 |
| 3.5 | 650 | 19*7.7*3.5 | 500 |
| 4.0 | 800 | 19*9.3*4.0 | 500 |
| 4.5 | 920 | 19*10.4*4.5 | 500 |
| Super Dual Aluminum Sleeve | |||
| Size | Weight(g) | L*W*H(mm) | Pcs |
| #LL | 1187 | 20*11*5.0 | 500 |
| #L | 1084 | 20*10*4.5 | 500 |
| #M | 920 | 20*9.0*4.0 | 500 |
| #1 | 727 | 20*7.4*3.5 | 500 |
| Single Mini Sleeve | |||
| Size | Weight(g) | L*W*H(mm) | Pcs |
| 0.8 | 57 | 9*1.5*0.9 | 1000 |
| #10 | 64 | 9*1.8*1.0 | 1000 |
| #20 | 88 | 9*2.0*1.2 | 1000 |
| #30 | 122 | 9*2.4*1.3 | 1000 |
| #40 | 130 | 9*2.7*1.4 | 1000 |
| #50 | 137 | 9*3.0*1.5 | 1000 |
| #80 | 192 | 9*3.2*1.7 | 1000 |


