Wire
Home / Products / Wire
Wire
No:F0001

| Construction | Gauge | Diameter | PVC | NYLON | Length(m/coil) | Breaking Strength | |
| Galvanization | 1x7 | #32 | 0.82mm | 1.00mm | 1000m | 76kg | |
| #31 | 0.90mm | 1.20mm | 1250m | 89kg | |||
| #30 | 1.00mm | 1.25mm | 1100m | 95kg | |||
| #29 | 1.05mm | 1.20mm | 1100m | 130kg | |||
| #28 | 1.10mm | 1.30mm | 850m | 140kg | |||
| #27 | 1.20mm | 1.50mm | 650m | 165kg | |||
| #26 | 1.45mm | 1.85mm | 600m | 190kg | |||
| Galvanization | 3+9 | #32 | 1.08mm | 740m | 110kg | ||
| #31 | 1.16mm | 740m | 126kg | ||||
| #30 | 1.20mm | 740m | 135kg | ||||
| Stainless | 7x7 | #42 | 0.90mm | 1.1mm | 1000m | 66kg | |
| #41 | 1.00mm | 1.2mm | 1000m | 80kg | |||
| #40 | 1.08mm | 1.4mm | 1000m | 96kg | |||
| #39 | 1.20mm | 1.5mm | 1000m | 115kg | |||
| #38 | 1.35mm | 1.6mm | 1000m | 148kg | |||
| #37 | 1.50mm | 1.8mm | 1000m | 190kg | |||
| #35 | 1.80mm | 2.0mm | 1000m | 268kg | |||


